12v 12ah 30ah 50ah 100ah 130ah 200ah 24v 48v 100ah リチウムリン酸鉄 Lifepo4 バッテリー
説明
Lifepo4 バッテリーは、優れた耐久性、信頼性、長期にわたるパフォーマンスを誇り、幅広い用途に最適なバッテリーです。電気自動車、ソーラーパネル、ポータブルデバイスに電力を供給したい場合でも、このバッテリーがあれば問題は解決します。
Lifepo4 バッテリーは効率も高く、より小さな設置面積でより多くの電力を保持できるため、スペースが限られている用途に最適です。
さらに、Lifepo4 バッテリーは環境に優しく、従来のバッテリーによく見られるカドミウム、水銀、鉛などの有害物質が含まれていません。また、リサイクルも簡単なので、廃棄物の削減にも役立ち、環境への配慮を重視する人にとって持続可能な選択肢となります。
高性能で環境に優しい充電式バッテリー ソリューションをお探しなら、Lifepo4 が最適です。
さらに詳しく
モドル | XPD-1212 | XPD-3012 | XPD-5012 | XPD-10012 | XPD-13012 | XPD-20012 | XPD-10024 | XPD-10048 |
容量たっぷり | 12V12Ah | 12V30Ah | 12V30An | 12V100Ah | 12V130Ah | 12V200Ah | 24V100Ah | 48V100Ah |
連続放電 現在 | 8A | 15A | 25A | 50A | 60A | 100A | 50A | 50A |
ピーク保護電流 | 16A | 16A | 16A | 100A | 130A | 200A | 100A | 100A |
動作電圧 | 10-14.6V | 20-29.2V | 37.5-54.75V | |||||
基準電圧 | 12.8V | 25.6V | 48A | |||||
継続的な作業電流 | 8A | 15A | 25A | 50A | 65A | 100A | 50A | 50A |
最大充電電圧 | 14.6V | |||||||
推奨されるMoDモデル | 80% | |||||||
サイズ(mm) | 55*99*94 | 195*133*171 | 229*139*208 | 256*165*210 | 330*172*215 | 521*238*218 | 345*190*245 | 520*267*220 |
重さ | 1.5kg | 3.2kg | 4.5kg | 10kg | 13kg | 19kg | 22kg | 33kg |
湿度 | 85% | |||||||
クーイングタイプ | 自然冷却 | |||||||
IP | IP67 | |||||||
耐用年数 | 8~10歳 |
ここにメッセージを書いて送信してください